Nama : Steven Jasya Irwan
Kelas : XII-TKJ 2
TGL : 14-9-2022
JAWABLAH SOAL BERIKUT INI:
1. Jelaskan pengertian ip address dan subnetting ?
IP address adalah identitas untuk sebuah komputer dalam suatu jaringan internet. Oleh karena itu, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya sendiri. Selanjutnya, IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat yang kita gunakan.
subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Jenis IP Address ini digunakan pada perangkat untuk jaringan berskala lokal yaitu LAN.
2. Apa fungsi subnetting ?
Membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh.
Mengurangi lalu lintas jaringan, sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan terjadi collision (tabrakan data).
Kerja jaringan yang lebih di optimalkan.
Membuat pengelolaan jaringan jadi lebih sederhana.
3. Jelaskan cara-cara atau teknik-teknik subnetting ?
teknik perhitungan SUBNETTING dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara perhitungan BINARY dan perhitungan khusus internet ENGINEERING TASK FORCE
pada hakekatnya semua pertanyaan tentang SUBNETTING akan berkisar di empat masalah:
-JUMLAH SUBNET
-JUMLAH HOST PER SUBNET
-BLOK SUBNET
-ALAMAT HOST-BROADCAST.
4. Jelaskan tentang CIDR dan buat tabel CIDR ?
CIDR adalah cara penulisan subnet mask dari sebuah sub network dengan cara mengubah notasi sub network dari desimal ke biner kemudian menghitung jumlah total nilai biner 1 yang ada. Classless Inter Domain Routing (CIDR) merupakan cara pengganti atau alternatif dalam klasifikasi alamat IP kelas A, B, C, D, hingga E. CIDR juga disebut sebagai SUBNETTING .
5. berikan contoh ip address untuk kelas A,B,dan C serta berikan tanda untuk network ID dan HOST ID nya !
-IP address kelas A 120.31.45.18 maka : Network ID = 120 Host ID = 31.45.18
-IP address kelas B 150.70.60.56 maka : Network ID = 150.70 HostID = 60.56
-IP address kelas C 192.168.1.1 maka : Network ID = 192.168.1 Host ID = 1
6. IP Address 192.168.21.0/28
◉ Subnetmask : 11111111.11111111.11111111.11110000
◉ Jumlah Subnet : 24 = 16
◉ Jumlah Host : 24 - 2 = 16 - 2 = 14
◉ Blok Subnet : 256 - 240 = 16
◉ : 0,16,32,48,64,80,96,112,128………,240.
◉ Tabel Perhitugan :
SUBNET | IP AWAL | IP AKHIR | BROADCAST |
192.168.21.0 | 192.168.21.1 | 192.168.21.14 | 192.168.21.15 |
192.168.21.16 | 192.168.21.17 | 192.168.21.30 | 192.168.21.31 |
192.168.21.32 | 192.168.21.33 | 192.168.21.46 | 192.168.21.47 |
192.168.21.48 | 192.168.21.49 | 192.168.21.62 | 192.168.21.63 |
192.168.21.64 | 192.168.21.65 | 192.168.21.78 | 192.168.21.79 |
192.168.21.80 | 192.168.21.81 | 192.168.21.94 | 192.168.21.95 |
192.168.21.96 | 192.168.21.97 | 192.168.21.110 | 192.168.21.111 |
192.168.21.112 | 192.168.21.113 | 192.168.21.126 | 192.168.21.127 |
192.168.21.128 | 192.168.21.129 | 192.168.21.142 | 192.168.21.143 |
192.168.21.144 | 192.168.21.145 | 192.168.21.158 | 192.168.21.159 |
192.168.21.160 | 192.168.21.161 | 192.168.21.174 | 192.168.21.175 |
192.168.21.176 | 192.168.21.177 | 192.168.21.190 | 192.168.21.191 |
192.168.21.192 | 192.168.21.193 | 192.168.21.206 | 192.168.21.207 |
192.168.21.208 | 192.168.21.209 | 192.168.21.222 | 192.168.21.223 |
192.168.21.224 | 192.168.21.225 | 192.168.21.238 | 192.168.21.239 |
192.168.21.240 | 192.168.21.241 | 192.168.21.254 | 192.168.21.255 |
7. IP Address 192.168.100.0/29
◉ Subnetmask : 11111111.11111111.11111111.11111000
◉ Jumlah Subnet : 25 = 32
◉ Jumlah Host : 23 - 2 = 8 - 2 = 6
◉ Blok Subnet : 256 - 246 = 8
◉ : 0,8,16,24,32,40,48,56,64,72,80…….. ,248
◉ Tabel Perhitungan :
SUBNET | IP AWAL | IP AKHIR | BROADCAST |
192.168.100.0 | 192.168.100.1 | 192.168.100.6 | 192.168.100.7 |
192.168.100.8 | 192.168.100.9 | 192.168.100.14 | 192.168.100.15 |
192.168.100.16 | 192.168.100.17 | 192.168.100.22 | 192.168.100.23 |
192.168.100.24 | 192.168.100.25 | 192.168.100.30 | 192.168.100.31 |
192.168.100.32 | 192.168.100.33 | 192.168.100.38 | 192.168.100.39 |
192.168.100.40 | 192.168.100.41 | 192.168.100.46 | 192.168.100.47 |
192.168.100.48 | 192.168.100.49 | 192.168.100.54 | 192.168.100.55 |
192.168.100.56 | 192.168.100.57 | 192.168.100.62 | 192.168.100.63 |
192.168.100.64 | 192.168.100.65 | 192.168.100.70 | 192.168.100.71 |
192.168.100.72 | 192.168.100.73 | 192.168.100.78 | 192.168.100.79 |
192.168.100.80 | 192.168.100.81 | 192.168.100.86 | 192.168.100.87 |
192.168.100.88 | 192.168.100.89 | 192.168.100.94 | 192.168.100.95 |
192.168.100.96 | 192.168.100.97 | 192.168.100.102 | 192.168.100.103 |
192.168.100.104 | 192.168.100.105 | 192.168.100.110 | 192.168.100.111 |
192.168.100.112 | 192.168.100.113 | 192.168.100.118 | 192.168.100.119 |
192.168.100.120 | 192.168.100.119 | 192.168.100.126 | 192.168.100.127 |
8. IP Address 192.168.10.0/25
◉ Subnetmask : 11111111.11111111.11111111.10000000
◉ Jumlah Subnet : 21 = 2
◉ Jumlah Host : 27 - 2 = 126
◉ Blok Subnet : 256 - 128 = 128
◉ : 0,128,256,384,512,640,768
◉ Tabel Perhitungan :
SUBNET | IP AWAL | IP AKHIR | BROADCAST |
192.168.10.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.126 | 192.168.10.127 |
192.168.10.128 | 192.168.10.129 | 192.168.10.254 | 192.168.10.255 |
192.168.10.256 | 192.168.10.257 | 192.168.10.382 | 192.168.10.383 |
192.168.10.384 | 192.168.10.385 | 192.168.10.510 | 192.168.10.511 |
192.168.10.512 | 192.168.10.513 | 192.168.10.638 | 192.168.10.639 |
192.168.10.640 | 192.168.10.641 | 192.168.10.766 | 192.168.10.767 |
192.168.10.768 | 192.168.10.769 | 192.168.10.894 | 192.168.10.895 |
9. IP Address 192.168.1.0/26
◉ Subnetmask : 11111111.11111111.11111111.11000000
◉ Jumlah Subnet : 22 = 4
◉ Jumlah Host : 26 - 2 = 62
◉ Blok Subnet : 256 - 192 = 64
◉ : 0,64,128,192,256
◉ Tabel Perhitungan :
SUBNET | IP AWAL | IP AKHIR | BROADCAST |
192.168.1.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
192.168.1.64 | 192.168.1.65 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
192.168.1.128 | 192.168.1.129 | 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
192.168.1.192 | 192.168.1.193 | 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
192.168.1.256 | 192.168.1.257 | 192.168.1.318 | 192.168.1.319 |
192.168.1.320 | 192.168.1.321 | 192.168.1.382 | 192.168.1.383 |
192.168.1.384 | 192.168.1.385 | 192.168.1.446 | 192.168.1.447 |
192.168.1.448 | 192.168.1.449 | 192.168.1.511 | 192.168.1.512 |
192.168.1.512 | 192.168.1.513 | 192.168.1.576 | 192.168.1.575 |
10 . IP Address 200.75.20.10
◉ Subnetmask : 11111111.11111111.11111111.11111000
◉ Jumlah Subnet : 25 = 32
◉ Dotted Decimal Subnet Mask : 255.255.255.248
◉ Jumlah Host Per Subnet : 23 - 2 = 6
◉ Blok Subnet : 256 - 248 = 8
: 0,8,16,24,32,40,48,56,……..,245.
l Tabel Perhitungan :
SUBNET | IP AWAL | IP AKHIR | BROADCAST |
200.75.20.0 | 200.75.20.1 | 200.75.20.6 | 200.75.20.7 |
200.75.20.8 | 200.75.0.9 | 200.75.20.14 | 200.75.20.15 |
….…………….. | ….……………. | ….……………. | ….……………. |
200.75.20.240 | 200.75.20.241 | 200.75.20.246 | 200.75.20.247 |
200.75.20.248 | 200.75.20.249 | 200.75.20.254 | 200.75.20.255 |
mantap bang
BalasHapus